Descripción
Fija
– Cristal de seguridad clase P2A
– Consultar opción en PVC.
BV_ P2, BX_ P2 | BDL/BDR(/U)P2 | |
---|---|---|
RESISTENCIA AL VIENTO | Clase C3/B3 | Clase C3/B3 |
IMPERMEABILIDAD AL AGUA | Clase 9A | Clase 9A |
AISLAMIENTO ACÚSTICO [dB] | 37(-2;-5) | 41(-2;-6) |
TRANSMITANCIA TÉRMICA Uw [W/m2K] | 1,3 | 1,3 |
FACTOR SOLAR g | 0,52 | 0,52 |
TRANSMISIÓN DE LUZ tv [%] | 75 | 75 |
PERMEABILIDAD AL AIRE | clase 3 | clase 3 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.