Descripción
– Acristalamiento térmico – U6
Transmitancia térmica de la ventana=0,80W/m2K con tapajuntas estándar.
Transmitancia térmica de la ventana=0,71W/m2K con tapajuntas EHV-AT Thermo.
– Madera de pino de primera calidad laminada e impregnada, libre de nudos
– Madera de pino acabada con dos capas de barniz acrílico ecológico en color natural (FTT U6)
– Tres capas de barniz de poliuretano blanco para obtener un acabado duradero y suave (FTT/U U6)
– Diseñado para espacios húmedos (cocinas, cuartos de baño) (FTT/U U6)
| FTT U6 – FTT/U U6 | FTT U8 Thermo – FTT/U U8 Thermo | |
|---|---|---|
| RESISTENCIA AL VIENTO | Clase C5 | Clase C5 |
| IMPERMEABILIDAD AL AGUA | E1050 | E1050 |
| AISLAMIENTO ACÚSTICO [dB] | 38(-1;-4) | 36(-2;-5) |
| TRANSMITANCIA TÉRMICA Uw [W/m2K] | 0,71* | 0,58 |
| FACTOR SOLAR g | 0,47 | 0,48 |
| TRANSMISIÓN DE LUZ tv [%] | 62 | 66 |
| PERMEABILIDAD AL AIRE | clase 5 | clase 5 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.