Descripción
– Rejilla de ventilación efi ciente V35
– U3 – vidrio ahorro energético
– P2 – vidrio anti intrusión clase P2A
– G2 – vidrio solar
– U5 – vidrio super ahorro energético
– Perfi les multicámara de PVC en blanco con un refuerzo de acero
– El material no absorbe la humedad, la ventana es duradera y resistente a la corrosión
| PPP-V U3 | PPP-V P2 | PPP-V G2 | PPP-V U5 | |
|---|---|---|---|---|
| RESISTENCIA AL VIENTO | Clase C4 | Clase C4 | Clase C4 | Clase C4 |
| IMPERMEABILIDAD AL AGUA | E900 | E900 | E900 | E900 |
| AISLAMIENTO ACÚSTICO [dB] | 32(-1;-5) | 35(-1;-3) | 35(-1;-3) | 34 (-2;-6) |
| TRANSMITANCIA TÉRMICA Uw [W/m2K] | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,1 |
| FACTOR SOLAR g | 0,53 | 0,52 | 0,23 | 0,53 |
| TRANSMISIÓN DE LUZ tv [%] | 76 | 75 | 40 | 73 |
| PERMEABILIDAD AL AIRE | clase 3 | clase 3 | clase 3 | clase 3 |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.