Descripción
– Rejilla de ventilación efi ciente V35
– U3 – vidrio ahorro energético
– P2 – vidrio anti intrusión clase P2A
– G2 – vidrio solar
– Perfi les multicámara de PVC con un refuerzo de acero
– Acabado roble oro
– El material no absorbe la humedad, la ventana es duradera y resistente a la corrosión
– Embellecedor del motor de color plata
| PTP-V U3 Z-Wave | PTP-V P2 Z-Wave | PTP-V G2 Z-Wave | |
|---|---|---|---|
| RESISTENCIA AL VIENTO | Clase C4 | Clase C4 | Clase C4 |
| IMPERMEABILIDAD AL AGUA | E900 | E900 | E900 |
| AISLAMIENTO ACÚSTICO [dB] | 32(-1;-5) | 35(-1;-3) | 35(-1;-3) |
| TRANSMITANCIA TÉRMICA Uw [W/m2K] | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| FACTOR SOLAR g | 0,53 | 0,52 | 0,23 |
| TRANSMISIÓN DE LUZ tv [%] | 76 | 75 | 40 |
| PERMEABILIDAD AL AIRE | clase 3 | clase 3 | clase 3 |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.