Descripción
– Rejilla de ventilación eficiente V35
– U3 – vidrio ahorro energético
– P2 – vidrio anti intrusión clase P2A
– L4 – vidrio máxima seguridad
– U5 – vidrio alto ahorro energético.
– Perfiles multicámara de PVC con un refuerzo de acero
– Acabado pino
– El material no absorbe la humedad, la ventana es duradera y resistente a la corrosión
| PTP-V U3 | PTP-V P2 | PTP-V L4 | PTP-V U5 | |
|---|---|---|---|---|
| RESISTENCIA AL VIENTO | Clase C4 | Clase C4 | Clase C4 | Clase C4 |
| IMPERMEABILIDAD AL AGUA | E900 | E900 | E900 | E900 |
| AISLAMIENTO ACÚSTICO [dB] | 32(-1;-5) | 35(-1;-3) | 35(-1;-3) | 33(-2;-5) |
| TRANSMITANCIA TÉRMICA Uw [W/m2K] | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 |
| FACTOR SOLAR g | 0,53 | 0,52 | 0,23 | 0,46 |
| TRANSMISIÓN DE LUZ tv [%] | 76 | 75 | 40 | 68 |
| PERMEABILIDAD AL AIRE | clase 3 | clase 3 | clase 3 | clase 3 |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.